ITビジネス情報誌
最新号 2026年05月25日付 vol.2105
SPECIAL FEATURE
[特集]「AI駆動開発」はSIerに何をもたらすか 開発の重...


DX・AI活用を成功に導く データ活用の正しい進め方
| テーマ |
DevOps 開発環境・ツール |
|---|---|
| 日付 | 2026年06月24日 |
| 時間 | 10:30~11:45 |
| 場所 | オンライン |
| 概要 | DXやAI活用に取り組む企業が増える一方で、「データは集まっているはずなのに活用できていない」「部門ごとにデータが分断され、AIや全社分析につながらない」といった課題に直面する企業は少なくありません。その原因の多くは、業務データの“作り方”、安全な“貯め方”、全社での“活かし方”が分断されていること にあります。本セミナーでは、業務の中でデータを生み出す「作る」、DX・AIを支える高信頼なデータ基盤として「貯める」、全社で信頼して使える形に整え、分析・AIにつなげる「活かす」という3つのステップを軸に、 それぞれの領域を専門とする3社が、実践的なアプローチをリレー形式で解説します。 |
| 主催者 | キヤノンITソリューションズ/アルプスシステムインテグレーション/富士通 |
| 受講料 | 無料 |
| 詳細・ お申し込み |
https://www.alsi.co.jp/contact-us/security/seminar/20260624CITS/index.html |