ITビジネス情報誌
最新号 2026年05月18日付 vol.2104
SPECIAL FEATURE
[特集]大手電機3社の2025年度決算 ソリューション提案へ...


直感で理解するビジュアルデータサイエンス講座(1) ~グラフ再入門編:伝わりやすいグラフ作成の基本~
| テーマ |
BI・DWH |
|---|---|
| 日付 | 2026年06月04日 |
| 時間 | 13:00~14:00 |
| 場所 | オンライン |
| 概要 | グラフなどのビジュアルでデータとその関係を理解する方法は、難解なデータサイエンス理論や数式を抽象的に理解する方法に比べると、はるかに容易で、「直感的にデータの本質をつかむ」ことができます。 また、組織でデータを活用する際、チーム全員が同じ感覚で状況を把握することは非常に重要です。ビジュアルによる直感的な理解があれば、専門知識の壁を越えて、全員が同じ認識に基づいて次のアクションを考えることができます。 |
| 主催者 | NTTドコモビジネスX株式会社 |
| 受講料 | 無料 |
| 詳細・ お申し込み |
https://info.nttcoms.com/l/82272/2026-05-15/f2btwg |