ITビジネス情報誌
最新号 2026年11月16日付 vol.2127
SPECIAL FEATURE
[特集]GHG排出量開示の波は中堅・中小へ 存在感を増す可視...


予知保全はなぜPoCで終わるのか?真因分析から始める設備データ活用の実践
| テーマ |
BI・DWH |
|---|---|
| 日付 | 2026年12月08日 |
| 時間 | 15:00~15:30 |
| 場所 | オンライン |
| 概要 | 設備データを収集し、AIや分析ツールを活用する環境は整いつつあります。しかし、予知保全に取り組んだもののPoCで止まってしまい、現場で活用される仕組みまで定着できていない企業は少なくありません。 |
| 主催者 | パナソニック デジタル株式会社 |
| 受講料 | 無料 |
| 詳細・ お申し込み |
https://service.digital.panasonic.co.jp/event/predictive-maintenance-practice |