ITビジネス情報誌
最新号 2026年11月16日付 vol.2127
SPECIAL FEATURE
[特集]GHG排出量開示の波は中堅・中小へ 存在感を増す可視...


kintoneも、勘定奉行も、「もっと見える、つながる」 Domoで実現する、営業・経営データの見える化
| テーマ |
BI・DWH |
|---|---|
| 日付 | 2026年12月10日 |
| 時間 | 16:00~16:45 |
| 場所 | オンライン@zoom |
| 概要 | kintoneで商談や顧客を管理し、勘定奉行で会計データを管理している。それぞれに大切なデータが蓄積されているのに、標準のレポート機能では見たい切り口で分析できず、結局Excelに出力して集計し直している。そんな状況はありませんか? |
| 主催者 | NDIソリューションズ株式会社 |
| 受講料 | 無料 |
| 詳細・ お申し込み |
https://solution.ndisol.jp/domo/event/domo-bugyo-kintone/ |