
ITビジネス情報誌
最新号 2025年10月13日付 vol.2078
SPECIAL FEATURE
[特集]NECブランドPC法人向けで再浮上へ 販売統合を経た...
実践ビジネスのための機械学習入門(2) ~決定木分析編:理論の基礎・適用業務と実データ分析~
テーマ |
BI・DWH |
---|---|
日付 | 2025年10月30日 |
時間 | 13:00~14:00 |
場所 | オンライン |
概要 | 「実践ビジネスのための機械学習」シリーズは、入門者向けに基礎的な考え方、どのような業務に適用できるかを分かりやすく解説した上で、Sporfireによる実データの分析例も併せてご紹介するセミナーです。 |
主催者 | NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社 |
受講料 | 無料 |
詳細・ お申し込み |
https://info.nttcoms.com/l/82272/2025-10-08/f1ys8d |