
ITビジネス情報誌
最新号 2025年05月05日付 vol.2058
SPECIAL FEATURE
[特集]「Copilot+ PC」は市場の起爆剤になりうるか?...
AIによるデータ分析最前線!ChatGPT×データ連携/AI分析ツールで非構造化データの活用を実現する手法とは
テーマ |
API |
---|---|
日付 | 2024年10月09日 |
時間 | 14:00~15:00 |
場所 | オンライン(Zoom) |
概要 | 構造化されたデータだけではなく非構造のデータを利用することで、一段上のデータ分析を実現することが可能です。しかし、商品・店舗の概要資料や写真情報、インターネット上の情報など、データの約8割にあたると言われる非構造化データは、フォーマットが定まっていないため、分析データとして扱うには管理・集約しにくいという課題があります。 |
主催者 | AI CROSS株式会社、アステリア株式会社 |
受講料 | 無料 |
詳細・ お申し込み |
https://asteria.zoom.us/webinar/register/7516032617653/WN_ccdWanOITie6xyO7O56hKg |