ITビジネス情報誌
最新号 2025年12月22日付 vol.2087
SPECIAL FEATURE
[特集]【紙面で振り返る2025年】AIエージェントが切り開...


Spotfireではじめよう!QC7つ道具を利用した製造現場の見える化と改善
| テーマ |
BI・DWH |
|---|---|
| 日付 | 2025年02月13日 |
| 時間 | 13:00~14:00 |
| 場所 | オンライン |
| 概要 | 「QC7つ道具」は、パレート図や散布図、管理図など、製造現場における不良や異常の要因を見える化し、迅速な課題発見と改善を行うための基本的なツールです。 |
| 主催者 | NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社 |
| 受講料 | 無料 |
| 詳細・ お申し込み |
https://info.nttcoms.com/l/82272/2025-01-21/f1g16q |