
ITビジネス情報誌
最新号 2025年06月09日付 vol.2062
SPECIAL FEATURE
[特集]デル、年次イベント「Dell Technologies ...
データ活用の「見える化」と「定着化」 ~データドリブン経営を加速する実践ロードマップ~
テーマ |
BI・DWH |
---|---|
日付 | 2025年06月24日 |
時間 | 15:00~16:00 |
場所 | オンライン |
概要 | 目まぐるしく変化するビジネス環境を受けて、現代の企業には、各事業の進捗を「見える化」し、データを基軸とした高精度かつ迅速な経営推進が求められています。各部門からデータを収集し、意思決定の材料として統合的に把握することが成功の鍵です。また、データ活用の仕組みを「定着」させ、企業文化として根付かせることも重要になります。 |
主催者 | キヤノンITソリューションズ株式会社/共催 ウイングアーク1st株式会社 |
受講料 | 無料 |
詳細・ お申し込み |
https://reg.canon-its.co.jp/public/seminar/view/32865 |