
ITビジネス情報誌
最新号 2025年06月30日付 vol.2065
SPECIAL FEATURE
[特集]紙面で振り返る2025年上期 AIを軸に進化するIT...
特許調査から分析まで。網羅性と効率性を両立するPatentSQUAREの便利機能/外国特許情報の分析手法のご紹介
テーマ |
その他テーマ |
---|---|
日付 | 2025年07月24日 |
時間 | 13:00~14:30 |
場所 | オンライン |
概要 | 技術革新の進展、顧客や市場のニーズの多様化などにより、急速に変化している現代社会。出願件数も増加し、競合他社との競争も激しくなっている今、より効率的に特許調査を行い、IPランドスケープを見据えた知財情報の活用・分析が求められています。 |
主催者 | パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 |
受講料 | 無料 |
詳細・ お申し込み |
https://it-sol.jpn.panasonic.com/public/seminar/view/14623 |