ITビジネス情報誌
最新号 2026年04月06日付 vol.2099
SPECIAL FEATURE
[特集]再定義が進む「NaaS」 付加価値で差異化が進む


「ダッシュボードはもういらない」 Snowflake × ThoughtSpotで実現する直感的BI体験
| テーマ |
BI・DWH |
|---|---|
| 日付 | 2025年10月28日 |
| 時間 | 15:00~16:00 |
| 場所 | オンライン |
| 概要 | データウェアハウスのグローバルリーダーとして、多くの企業がSnowflakeを導入し、膨大なデータを蓄積しています。しかし、そのデータは本当にビジネスの意思決定に活かされているでしょうか? |
| 主催者 | 京セラみらいエンビジョン株式会社 |
| 受講料 | 無料 |
| 詳細・ お申し込み |
https://www.kcme.jp/news-all/event/20251028-00.html?utm_source=posting&utm_medium=bcn |