ITビジネス情報誌
最新号 2026年01月05日付 vol.2088
SPECIAL FEATURE
[特集]新春インタビュー(上) 注目ベンダーのトップが示す2...


DXの第一歩!ExcelからBIまで、現場で使える「データ活用」
| テーマ |
BI・DWH |
|---|---|
| 日付 | 2026年02月17日 |
| 時間 | 15:00~16:00 |
| 場所 | オンライン(Zoom) |
| 概要 | 近年のデジタル化に伴い、企業には膨大なデータが蓄積されています。近年のデジタル化に伴い、企業には膨大なデータが蓄積されています。しかし、「データはあるが、どう扱えばいいかイメージがわかない」「部署ごとにデータが孤立し、信頼性に欠ける(データのサイロ化)」といった課題を抱える企業は少なくありません。 |
| 主催者 | 京セラみらいエンビジョン株式会社 |
| 受講料 | 無料 |
| 詳細・ お申し込み |
https://www.kcme.jp/news-all/event/20260217-00.html?utm_source=posting&utm_medium=bcn |