ITビジネス情報誌
最新号 2026年07月06日付 vol.2111
SPECIAL FEATURE
[特集]拡大する富士通の「ソブリン基盤」 技術力を武器にチッ...


SeekrFlow による説明可能な AI 運用基盤の構築: データ準備からエージェント運用まで一元管理
| テーマ |
AI |
|---|---|
| 日付 | 2026年08月27日 |
| 時間 | 13:30~14:30 |
| 場所 | オンライン (Zoom ウェビナー) |
| 概要 | AI 活用が急速に進む中で、「社内データを AI で活用できる形式に整備できるか」という問いに加え、「AI による判断がどのように導き出されたのか説明できるか」という課題が重要視されています。AI はブラックボックス化しやすく、モデルの評価や出力根拠の追跡が不十分なまま AI サービスやエージェントを導入すると、意思決定の妥当性やコンプライアンスに対する説明責任を果たせず、企業にとって重大なリスクとなり得ます。 |
| 主催者 | エクセルソフト株式会社 |
| 受講料 | 無料 |
| 詳細・ お申し込み |
https://www.xlsoft.com/jp/products/seekr/events.html?utm_source=xlsoft&utm_medium=bcn&utm_campaign=20260827_intro-webinar |