ITビジネス情報誌
最新号 2026年10月26日付 vol.2125
SPECIAL FEATURE
[特集]AIによるシステム開発は信頼性を担保できるか 立ちは...


超大規模データ解析を高速に!Spotfire Push Computeのご紹介 ~DatabricksやSnowflakeの計算リソースを活用した、新しいデータ分析アプローチ~
| テーマ |
BI・DWH |
|---|---|
| 日付 | 2026年11月19日 |
| 時間 | 13:00~14:00 |
| 場所 | オンライン |
| 概要 | ハイテク製造業をはじめとするさまざまな分野でデータ活用が進む一方、分析対象となるデータは急速に大規模化しています。それに伴い、データの読み込み時間や処理性能、分析環境の制約などが課題となっています。 Spotfireの最新版であるバージョン15.0(Innovation Release)では、Spotfire Industry Proで利用可能な新機能「Push Compute」が登場しました。 |
| 主催者 | NTTドコモビジネスX株式会社 |
| 受講料 | 無料 |
| 詳細・ お申し込み |
https://info.nttcoms.com/l/82272/2026-10-21/f2ls8w |