ITビジネス情報誌
最新号 2024年12月09日付 vol.2040
SPECIAL FEATURE
[特集]回復基調の国内PC市場の今 迎える特需の先を見据えた策は
30分で丸わかり!シェアNo.1 データ連携ツール「ASTERIA Warp」紹介セミナー
テーマ |
API |
---|---|
日付 | 2024年11月19日 |
時間 | 11:00~11:30 |
場所 | オンライン(Zoom) |
概要 | 「ASTERIA Warp」は、Excelから業務システム、クラウドサービスまで、100種類以上のデータソース間の複雑な連携やデータ変換を、ノーコード&高速開発で簡単に実現する17年連続国内シェアNo.1(*)のデータ連携ツールです。10,000社以上の導入実績を誇り、システム間連携や、データ分析・マスターデータ管理を行う際のデータ統合、業務自動化・効率化など、多様な用途でご活用いただいています。 |
主催者 | アステリア株式会社 |
受講料 | 無料 |
詳細・ お申し込み |
https://asteria.zoom.us/webinar/register/7516032617653/WN_ZTIaT1-RTHSguwiCPylqYw |